Zurück Nach oben Weiter

Datum 03.10.2009 Kampfbeginn: 15:00 Uhr (hh:mm) (Kampftag 6)    Vorkampf [X] 

Heimmannschaft

Gastmannschaft

KSC Niedernberg  (Verein)
19
ASV Hüttigweiler  (Verein)
18
Wettkampfstätte   Hans-Herrmann-Halle, Diemariusstr., 6384
Kampfrichter:  Franz Maletic
Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 55 Cem Güvener 4:0 OG 0:0  
Gr.-röm. 60 Ibrahim Fallacara Veteslav Georgiev 0:4 TÜ 0:6 0:6 4:8 05:27
Freistil 66A Stefan Kraus Kim Horras 3:1 PS 0:1 1:0 4:0 4:0 08:00
Gr.-röm. 66B Matthias Kraus Chris Apostolous 0:3 PS 0:1 0:1 0:2 06:00
Freistil 74A Lukas Fecher Danny Hippchen 3:1 PS 1:0 1:1 2:0 4:0 08:02
Gr.-röm. 74B Feti Karakas Anthony Dizy 3:0 PS 1:0 3:1 2:0 06:00
Freistil 84A Michael Heeg Anis Gharbi 0:3 PS 0:1 1:4 0:2 06:00
Gr.-röm. 84B Alexander Meßner Artur Weimer 3:2 PS 2:0 0:1 0:1 1:0 3:0 10:00
Freistil 96 Rafal Lewon Svetoslav Lyutskanov 3:0 PS 1:0 1:1 1:1 06:02
Gr.-röm. 120 Simon Fecher Eduard Weimer 0:4 TÜ 0:3 0:5 0:4 06:00
Bemerkung Termin: Bemerkung Wertung, Kampfergebnis: