![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 08.02.1971 | ||
Familienstand: | verheiratet 1 Kind | ||
Beruf: | Metzger | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | Sportausschuss KSV Schiffweiler | ||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Telefon: | Mobilfon: | ||
e-Mail: | timoschindler71@web.de | Internet: | |
125 kg beide Stilarten | ![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Schindler | Timo | Schiff. | 1989 | 3 | x | 88 | ||||||||||
DM | Schindler | Timo | Schiff. | 1990 | 8 | x | 90 | ||||||||||
DM | Schindler | Timo | Schiff. | 1991 | 13 | x | 82 |
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1979 | 8 | x | 29 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1980 | 5 | x | 31 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1981 | 1 | x | 34 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1981 | 1 | x | 34 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1982 | 9 | x | 40 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1984 | 10 | x | 52 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1984 | 8 | x | 48 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1986 | 11 | x | 60 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1987 | 7 | x | 74 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1987 | 5 | x | 75 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1989 | 6 | x | 90 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1989 | 2 | x | 90 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1989 | 1 | x | 90 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1989 | 1 | x | 88 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1992 | 3 | x | 90 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1993 | 2 | x | 90 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1994 | 3 | x | 100 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1994 | 2 | x | 100 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1996 | 1 | x | 130 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 1999 | 3 | x | 130 | ||||||||||
LM | Schindler | Timo | Schiff. | 2005 | 1 | x | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |