|
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 22.04.1992 | ![]() |
08.05.2007 |
Familienstand: | |||
Beruf: | Schüler | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Erfolge bei Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Schindler | Philipp | Schiff. | 1999 | 11 | x | 23 | ||||||||||
LM | Schindler | Philipp | Schiff. | 1999 | 7 | x | 23 | ||||||||||
LM | Schindler | Philipp | Schiff. | 2000 | 8 | x | 25 | ||||||||||
LM | Schindler | Philipp | Schiff. | 2000 | 8 | x | 25 | ||||||||||
LM | Schindler | Philipp | Schiff. | 2001 | 6 | x | 31 | ||||||||||
LM | Schindler | Philipp | Schiff. | 2001 | 5 | x | 31 | ||||||||||
LM | Schindler | Philipp | Schiff. | 2003 | 7 | x | 34 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |