|
|
|||
| Geburtsdatum: | 17.02.1946 | ||
| Familienstand: | verheiratet | ||
| Beruf: | Fachlehrer | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Sahner | Hans | 1963 | 15 | x | 67 | |||||||||||
| DM | Sahner | Hans | 1964 | 13 | x | 73 | |||||||||||
| DM | Sahner | Hans | 1965 | 13 | x | 78 | |||||||||||
| DM | Sahner | Hans | 1966 | 20 | x | 70 | |||||||||||
| DM | Sahner | Hans | 1967 | 10 | x | 78 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Sahner | Hans | 1960 | 3 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1960 | 2 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1961 | 7 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1961 | 6 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1962 | 10 | x | 63 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1962 | 5 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1962 | 4 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1963 | 7 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1963 | 5 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1963 | 2 | x | 73 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1963 | 2 | x | 73 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1964 | 10 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1964 | 5 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1964 | 4 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1964 | 1 | x | 73 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1964 | 1 | x | 73 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1965 | 6 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1965 | 1 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1966 | 5 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1966 | 3 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1966 | 1 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1966 | 1 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1967 | 7 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1967 | 5 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1967 | 2 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1967 | 1 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1968 | 6 | x | 78 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1969 | 6 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1969 | 4 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1973 | 2 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1973 | 2 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1976 | 8 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1978 | 8 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Sahner | Hans | 1978 | 3 | x | 74 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||