![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 20.12..... | ||
Familienstand: | ledig | ||
Beruf: | Schüler | ||
Größe: | 1,55 m | ||
Gewicht: | 42 | ||
Hobbies: | Snowboard, Computer | ||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | 1999 | ||
Position und Stilart: | Freistil | ||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Sander | Julian | 2000 | 5 | x | 27 | |||||||||||
LM | Sander | Julian | 2003 | 6 | x | 38 | |||||||||||
LM | Sander | Julian | 2004 | 3 | x | 38 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |