| Geburtsdatum: | 02.10.1990 | ||
| Familienstand: |
ledig |
||
| Beruf: |
Schüler |
||
| Größe: |
145 |
||
| Gewicht: |
34,5 |
||
| Hobbies: |
Ringen, Skifahren |
||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: |
1998 |
||
| Position und Stilart: |
Freistil |
||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Anspach | Marc-André | 2003 | 4 | x | 38 | |||||||||||
| DM | Anspach | Marc-André | 2004 | 7 | x | 38 | |||||||||||
| DM | Anspach | Marc-André | 2006 | 9 | x | 46 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Anspach | Marc-André | 1999 | 9 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Anspach | Marc-André | 2000 | 7 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Anspach | Marc-André | 2001 | 5 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Anspach | Marc-André | 2002 | 5 | x | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||