| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Anspach | Lothar | 1974 | 12 | x | 44 | |||||||||||
| DM | Anspach | Lothar | 1975 | 11 | x | 44 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Anspach | Lothar | 1968 | 9 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1968 | 8 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1969 | 4 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1970 | 4 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1970 | 4 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1972 | 8 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1973 | 3 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1973 | 2 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1974 | 6 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1974 | 4 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1974 | 3 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1974 | 1 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1975 | 1 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1975 | 3 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1975 | 1 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1975 | 10 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1975 | 2 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1976 | 7 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1976 | 7 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1976 | 3 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1977 | 4 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1978 | 3 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1978 | 3 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1978 | 2 | x | 65 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1980 | 7 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1980 | 5 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1981 | 6 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1982 | 10 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1983 | 4 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1985 | 4 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1985 | 2 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1986 | 7 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1986 | 3 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1987 | 9 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1987 | 4 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1993 | 2 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | AH | 1995 | 1 | x | 82 | ||||||||||
| LM | Anspach | Lothar | 1996 | 1 | x | 90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||