![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 30.08.1957 | ||
Familienstand: | |||
Beruf: | Angestellter beim Kreis NK | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Anspach | Joachim | 1973 | 5 | x | 40 | |||||||||||
DM | Anspach | Joachim | 1974 | 5 | x | 48 | |||||||||||
DM | Anspach | Joachim | 1974 | 8 | x | 44 | |||||||||||
DM | Anspach | Joachim | 1975 | 9 | x | 52 | |||||||||||
DM | Anspach | Joachim | 1977 | 9 | x | 62 | |||||||||||
DM | Anspach | Lothar | 1974 | 12 | x | 44 | |||||||||||
DM | Anspach | Lothar | 1975 | 11 | x | 44 | |||||||||||
DM | Anspach | Marc-André | 2003 | 4 | x | 38 | |||||||||||
DM | Anspach | Marc-André | 2004 | 7 | x | 38 | |||||||||||
DM | Anspach | Marc-André | 2006 | 9 | x | 46 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Anspach | Joachim | 1966 | 5 | x | 25 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1967 | 2 | x | 25 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1968 | 9 | x | 27 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1968 | 2 | x | 27 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1969 | 1 | x | 29 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1969 | 1 | x | 29 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1970 | 2 | x | 31 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1971 | 2 | x | 31 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1971 | 2 | x | 34 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1972 | 7 | x | 40 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1972 | 4 | x | 40 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1973 | 3 | x | 44 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1973 | 2 | x | 44 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1973 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1973 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1974 | 4 | x | ||||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1974 | 3 | x | 48 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1974 | 3 | x | 48 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1974 | 4 | x | 48 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1974 | 4 | x | 48 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1975 | 5 | x | 52 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1975 | 4 | x | 52 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1975 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1976 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1977 | 3 | x | 62 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1977 | 8 | x | 62 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1978 | 4 | x | 62 | |||||||||||
LM | Anspach | Joachim | 1980 | 5 | x | 62 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||