Zurück Nach oben Weiter

ASV Hüttigweiler – KSV Ketsch   9 : 27
  55 kg F Amar Abidi EU - Stoyko Rusev EU 0 : 4 0:7  0:5 Schultersieg
  60 kg G Danny Hippchen J - Aurelian Leciu EU 0 : 4 0:6  1:2  0:4 Überlegenheit
  66 kg F Robert Schmitt 23 - Patrick Dominik   0 : 3 1:1  0:2  1:4
  66 kg G Chria Apostolou EU - Heinz Marnette 23 0 : 3 1:1  0:4  0:5
  74 kg F Anis Gharbi EU - Michael Kohler 23 3 : 1 6:6  7:5  2:0  4:0
  74 kg G Christian Fetzer 23 - Deniz Topcu   3 : 0 5:3  2:1  5:0
  84 kg F Svetoslav Lyutskanov EU - Stefan Gheorghita EU 0 : 4 0:3  0:6  0:2 Überlegenheit
  84 kg G Eduard Weimer 23 - Marco Brenner   3 : 1 1:1  1:1  4:1  1:1
  96 kg F Michel Gobert EU - Stefan Kehrer 23 0 : 4 3:6  0:6  0:4 Überlegenheit
120 kg G Artur Weimer 23 - Kai Dittrich   0 : 3 1:1  0:3  1:1
Zuschauer: 90 Kampfrichter: Anton Pfaff
Datum 06.10.2007 Kampfbeginn: 01.01.1900 19:30:00 Uhr (hh:mm) (Kampftag 3)    Vorkampf [X] 

 

Heimmannschaft

Gastmannschaft

ASV Hüttigweiler  (Verein)
9
KSV Ketsch  (Verein)
27
Wettkampfstätte    
Kampfrichter:  Anton Pfaff

 

Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 55 Amar Abidi Stoyko Rusev 0:4 SS 0:7 0:5 01:54
Gr.-röm. 60 Danny Hippchen Aurelian Leciu 0:4 TÜ 0:6 1:2 0:4 04:22
Freistil 66A Robert Schmitt Patrick Dominik 0:3 PS 1:1 0:2 1:4 06:00
Gr.-röm. 66B Chris Apostolou Heinz Marnette 0:3 PS 1:1 0:4 0:5 06:00
Freistil 74A Anis Gharbi Michael Kohler 3:1 PS 6:6 7:5 2:0 4:0 08:00
Gr.-röm. 74B Christian Fetzer Deniz Topcu 3:0 PS 5:3 2:1 5:0 06:00
Freistil 84A Svetoslav Lyutskanov Stefan Gheorghita 0:4 TÜ 0:3 0:6 0:2 05:59
Gr.-röm. 84B Eduard Weimer Marco Brenner 3:1 PS 1:1 1:1 4:1 1:1 08:00
Freistil 96 Michel Gobert Stefan Kehrer 0:4 TÜ 3:6 0:6 0:4 05:42
Gr.-röm. 120 Artur Weimer Kai Dittrich 0:3 PS 1:1 0:3 1:1 06:00
 

   
Bemerkung Termin:
 
Bemerkung Wertung, Kampfergebnis: