|
|
| A/B Jugend | |||||||||||
| 1. Platz: | 1971 | 1972 | 1974 | ||||||||
| 2. Platz: | 1973 | ||||||||||
| 3. Platz: | 1975 | ||||||||||
| 4. Platz: | 1977 | 1978 | 1990 | ||||||||
| 5. Platz: | 1976 | ||||||||||
| 8. Platz: | 1970 | ||||||||||
| C/D Jugend | |||||||||||
| 3. Platz | 1977 | ||||||||||
|
Landesmeisterschaften |
|||||||||||
| Jugend-B-Mannschaften der Jahre: | |||||||||||
| Landesmeister | 1959 | 1960 | 1966 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1976 | |||
| Jugend-A-Mannschaften der Jahre: | |||||||||||
| Landesmeister | 1963 | 1969 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1986 | 1990 | |