Zurück Nach oben Weiter  
 

 
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 TuS Adelhausen 16 452 : 145 307   32 : 0  
2 KSV Schriesheim 16 369 : 219 150   25 : 7  
3 TSV Benningen 16 301 : 303 -2   18 : 14  
4 RG Hausen-Zell 16 297 : 282 15   17 : 15  
5 SRC Viernheim 16 250 : 341 -91   16 : 16  
6 TSV Westendorf 16 284 : 320 -36   15 : 17  
7 VfK Schifferstadt 16 288 : 289 -1   12 : 20  
8 ASV Hüttigweiler 16 226 : 352 -126   7 : 25  
9 RSV Spiesen-Elversberg 16 190 : 406 -216   2 : 30  

 Letzte Berechnung: 29.12.2010

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 KV Riegelsberg II 12 384 : 84 300   22 : 2  
2 KSV St. Ingbert 12 280 : 193 87   18 : 6  
3 KSV Eppelborn 12 275 : 195 80   16 : 8  
4 ASV Hüttigweiler II 12 262 : 206 56   14 : 10  
5 AC Heusweiler II 12 162 : 310 -148   8 : 16  
6 RG Saarbrücken 12 144 : 312 -168   4 : 20  
7 RSV Sp.-Elversberg II 12 132 : 339 -207   2 : 22  

 Letzte Berechnung: 27.12.2010

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 KSV Köllerbach J 12 357 : 71 286   24 : 0  
2 KV Riegelsberg J 12 277 : 147 130   20 : 4  
3 KSV Fürstenhausen J 12 213 : 208   5   14 : 10  
4 ASV Hüttigweiler J 12 193 : 238 -45   12 : 12  
5 ASS Saargemünd J 12 152 : 261 -109   6 : 18 D
6 KSV St. Ingbert J 12 139 : 293 -154   6 : 18 D
7 ESP Stiring Wendel J 12 145 : 258 -113   2 : 22  

 Letzte Berechnung: 18.12.2010