![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Funktion: | 2005-12-08 | Jugendbetreuer | |
Telefon (p): | Telefon (d): | ||
Mobiltelefon: |
Telefax: | ||
E-Mail (p): |
E-Mail (d): |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Erfolge bei Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Zewe | Thomas | 1973 | 9 | x | 23 | |||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1974 | 1 | x | 23 | |||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1975 | 5 | x | 27 | |||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1975 | 3 | x | 27 | |||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1976 | 6 | x | ||||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1976 | 3 | x | 29 | |||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1977 | 8 | x | 31 | |||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1977 | 1 | x | 31 | |||||||||||
LM | Zewe | Thomas | 1978 | 2 | x | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |