![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | |||
Beruf: | Gipser | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Zewe | Helmut | 1957 | 25 | x | 62 | |||||||||||
DM | Zewe | Helmut | 1958 | 3 | x | 62 | |||||||||||
DM | Zewe | Helmut | 1960 | 6 | x | 67 | |||||||||||
DM | Zewe | Helmut | Köll. | 1964 | 10 | x | 70 | ||||||||||
DM | Zewe | Helmut | Köll. | 1964 | 6 | x | 70 | ||||||||||
DM | Zewe | Helmut | Köll. | 1965 | 7 | x | 70 | ||||||||||
DM | Zewe | Helmut | Köll. | 1967 | 13 | x | 70 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Zewe | Helmut | 1955 | 3 | x | 50 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1957 | 3 | x | 62 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1958 | 5 | x | 57 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1959 | 3 | x | 67 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1959 | 1 | x | 67 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1960 | 5 | x | 67 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1960 | 4 | x | 67 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1960 | 2 | x | 67 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | 1960 | 2 | x | 67 | |||||||||||
LM | Zewe | Helmut | Köll. | 1964 | 1 | x | 70 | ||||||||||
LM | Zewe | Helmut | Köll. | 1965 | 1 | x | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |