![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 05.06.1957 | ![]() |
09.2001 |
Familienstand: | verheiratet 1 Tochter | ||
Beruf: | Kaufmann | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | Freistil | ||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Weyrich | Dieter | 1971 | 3 | x | 40 | |||||||||||
DM | Weyrich | Dieter | 1972 | 5 | x | 48 | |||||||||||
DM | Weyrich | Dieter | 1972 | 2 | x | 44 | |||||||||||
DM | Weyrich | Dieter | 1972 | 1 | x | 44 | |||||||||||
DM | Weyrich | Dieter | 1973 | 3 | x | 48 | |||||||||||
DM | Weyrich | Dieter | 1973 | 1 | x | 48 | |||||||||||
DM | Weyrich | Dieter | 1974 | 6 | x | 52 | |||||||||||
DM | Weyrich | Dieter | 1974 | 1 | x | 52 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1968 | 5 | x | 30 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1968 | 5 | x | 30 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1969 | 1 | x | 31 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1969 | 1 | x | 31 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1970 | 9 | x | 37 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1971 | 2 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1971 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1971 | 2 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1971 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1972 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1972 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1972 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1972 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1973 | 7 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1973 | 3 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1973 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1973 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1973 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1973 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1974 | 8 | x | 57 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1974 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1974 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1975 | 2 | x | 57 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1975 | 3 | x | 57 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1975 | 3 | x | 56 | |||||||||||
LM | Weyrich | H.-Dieter | 1975 | 1 | x | 56 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |