![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Weiskircher | Michael | 1979 | 8 | x | 52 | |||||||||||
DM | Weiskircher | Michael | 1979 | 13 | x | 48 | |||||||||||
DM | Weiskircher | Michael | 1980 | 7 | x | 56 | |||||||||||
DM | Weiskircher | Michael | 1981 | 14 | x | 68 | |||||||||||
DM | Weiskircher | Michael | 1981 | 5 | x | 60 | |||||||||||
DM | Weiskircher | Michael | 1982 | 12 | x | 68 | |||||||||||
DM | Weiskircher | Michael | 1982 | 7 | x | 65 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Weiskircher | Michael | 1974 | 8 | x | 29 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1974 | 3 | x | 29 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1976 | 6 | x | 37 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1976 | 6 | x | 37 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1977 | 4 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1977 | 5 | x | 37 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1977 | 5 | x | 37 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1978 | 4 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1978 | 3 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1978 | 8 | x | 44 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1978 | 3 | x | 44 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1979 | 4 | x | 48 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1979 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1979 | 3 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1979 | 8 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1979 | 4 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1980 | 6 | x | 62 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1980 | 1 | x | 56 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1981 | 11 | x | 62 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1981 | 4 | x | 62 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1981 | 4 | x | 68 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1981 | 3 | x | 65 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1981 | 1 | x | 65 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1982 | 5 | x | 68 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1982 | 3 | x | 68 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1982 | 1 | x | 70 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1983 | 8 | x | 74 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1983 | 5 | x | 74 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1983 | 4 | x | 74 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1984 | 1 | x | 74 | |||||||||||
LM | Weiskircher | Michael | 1987 | 7 | x | 82 |
![]() |
|||
![]() |