Sportliche Erfolge |
international (EM und WM) |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Weimer | Eduard | 2000 | 3 | x | 50 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2001 | 1 | x | 58 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2002 | 3 | x | 69 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2003 | 15 | x | 69 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2003 | 1 | x | 76 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2004 | 8 | x | 84 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2004 | 5 | x | 96 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2005 | 5 | x | 74 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2005 | 3 | x | 74 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2006 | 20 | x | 84 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2007 | 15 | x | 84 | |||||||||||
DM | Weimer | Eduard | 2007 | 4 | x | 84 |
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Weimer | Eduard | 1993 | 6 | x | 52 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1994 | 2 | x | 29 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1994 | 1 | x | 29 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1995 | 3 | x | 31 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1995 | 3 | x | 34 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1996 | 1 | x | 37 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1996 | 1 | x | 37 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1997 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1998 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1998 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1999 | 3 | x | 45 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1999 | 1 | x | 45 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1999 | 1 | x | 44 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 1999 | 1 | x | 44 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2000 | 3 | x | 50 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2001 | 2 | x | 58 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2001 | 1 | x | 58 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2002 | 5 | x | 69 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2002 | 5 | x | 69 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2002 | 1 | x | 69 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2003 | 1 | x | 76 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2003 | 1 | x | 85 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2003 | 1 | x | 76 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2004 | 2 | x | 85 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2004 | 2 | x | 85 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2005 | 3 | x | 74 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2005 | 1 | x | 85 | |||||||||||
LM | Weimer | Eduard | 2006 | 3 | x | 84 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
2003
DM Jugend B SZ
|
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |