| Geburtsdatum: | 27.06.1952 | ||
| Familienstand: | verheiratet | ||
| Beruf: | Polizeibeamter | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktionen: |
aktiv | ||
| 1976 | 1984 | ||
|
Sportliche Erfolge |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Thom | Werner | 1976 | 7 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Thom | Werner | 1977 | 5 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Thom | Werner | 1979 | 7 | x | 82 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |