![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | |||
Beruf: | Polizeirat | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Steffes | Peter | 1972 | 8 | x | 52 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1973 | 11 | x | 60 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1974 | 8 | x | 65 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1975 | 5 | x | 65 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1976 | 10 | x | 68 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1976 | 8 | x | 70 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1977 | 3 | x | 82 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1978 | 4 | x | 82 | |||||||||||
DM | Steffes | Peter | 1979 | 9 | x | 82 |
Erfolge bei Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Steffes | Pete | 1974 | 2 | x | 65 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1969 | 5 | x | 37 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1969 | 3 | x | 37 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1970 | 2 | x | 40 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1970 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1971 | 1 | x | 44 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1971 | 1 | x | 44 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1972 | 10 | x | 52 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1972 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1972 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1973 | 8 | x | 57 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1973 | 10 | x | 56 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1973 | 2 | x | 56 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1974 | 3 | x | 68 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1974 | 4 | x | 68 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1974 | 3 | x | 62 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1974 | 5 | x | 65 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1975 | 4 | x | 74 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1975 | 1 | x | 70 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1975 | 1 | x | ||||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1976 | 2 | x | 68 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1976 | 2 | x | 68 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1976 | 1 | x | 70 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1978 | 1 | x | 82 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1979 | 3 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1981 | 8 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1981 | 1 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1982 | 3 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1982 | 1 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1983 | 5 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1984 | 3 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1984 | 3 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1986 | 4 | x | 82 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1986 | 3 | x | 90 | |||||||||||
LM | Steffes | Peter | 1988 | 1 | x | 90 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |