![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | verheiratet | ||
Beruf: | Gipser und Verputzer (selbständig) i. R. | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1959 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1959 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1960 | 9 | x | 52 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1960 | 2 | x | 57 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1962 | 8 | x | 57 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1962 | 2 | x | 57 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1963 | 2 | x | 57 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1963 | 3 | x | 63 | |||||||||||
LM | Schmidt | K.-Ernst | 1963 | 1 | x | 57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |