Funktionen | aktiv | ||
![]() |
|||
2005 | ![]() |
||
29.12.2010 | ![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Sportliche Erfolge |
|||
international (EM und WM) |
|||
1. Platz bei der Polizeieuropameisterschaft im Ringen | |||
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Scheidt | Peter | 1970 | 17 | x | 65 | |||||||||||
DM | Scheidt | Peter | 1970 | 5 | x | 65 | |||||||||||
DM | Scheidt | Peter | 1971 | 13 | x | 68 | |||||||||||
DM | Scheidt | Peter | 1971 | 5 | x | 65 | |||||||||||
DM | Scheidt | Peter | 1971 | 2 | x | 65 |
Polizeimeisterschaften |
||||||
Jahr | MS | Altersstufe | Platz | G | F | Gewicht |
1972 | DM | Männer | 1 | x | 68 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Scheidt | Peter | 1966 | 4 | x | 47 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1966 | 2 | x | 47 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1967 | 5 | x | 57 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1967 | 4 | x | 57 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1968 | 7 | x | 60 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1968 | 4 | x | 60 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1969 | 4 | x | 65 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1969 | 2 | x | 65 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1970 | 1 | x | 65 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1971 | 3 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1971 | 2 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1971 | 2 | x | 65 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1971 | 1 | x | 65 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1972 | 9 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1972 | 4 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1972 | 1 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1973 | 3 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1973 | 2 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1973 | 2 | x | 68 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1974 | 6 | x | 74 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1974 | 3 | x | 74 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1975 | 7 | x | 74 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1976 | 4 | x | 82 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1977 | 5 | x | 82 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1979 | 3 | x | 90 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1980 | 2 | x | 90 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1980 | 1 | x | 90 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1981 | 2 | x | 90 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1983 | 2 | x | 100 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1984 | 3 | x | 100 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1984 | 3 | x | 100 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 1985 | 3 | x | 100 | |||||||||||
LM | Scheidt | Peter | 2001 | 4 | x | 97 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |