| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Schwindt | Alexander | 2000 | 6 | x | 34 | |||||||||||
| DM | Schwindt | Alexander | 2003 | 18 | x | 50 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Schwindt | Alexander | 1998 | 2 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 1998 | 2 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 1999 | 3 | x | 33 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 1999 | 1 | x | 30 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 1999 | 3 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 1999 | 1 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 2000 | 3 | x | 54 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 2000 | 1 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Alexander | 2002 | 5 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Andreas | 1999 | 5 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Andreas | 1999 | 5 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Schwindt | Andreas | 2000 | 4 | x | 54 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||