| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Schommer | Peter | 1978 | 3 | x | 48 | |||||||||||
| DM | Schommer | Peter | 1979 | 8 | x | 52 | |||||||||||
| DM | Schommer | Peter | 1980 | 7 | x | 60 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Schommer | Peter | 1973 | 5 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1974 | 4 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1974 | 3 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1975 | 4 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1975 | 4 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1976 | 10 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1976 | 4 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1977 | 4 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1978 | 5 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1978 | 2 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1978 | 4 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1979 | 3 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1980 | 2 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Schommer | Peter | 1981 | 3 | x | 70 |
![]() |
|||