| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Schirmer | Winfried | Püttl. | 1969 | 3 | x | 70 | ||||||||||
| DM | Schirmer | Winfried | 1971 | 9 | x | 74 | |||||||||||
| DM | Schirmer | Winfried | 1971 | 6 | x | 74 | |||||||||||
| DM | Schirmer | Winfried | 1972 | 6 | x | 82 | |||||||||||
| DM | Schirmer | Winfried | 1974 | 10 | x | 82 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Schirmer | Winfried | 1971 | 3 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1971 | 1 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1971 | 1 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1972 | 1 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1972 | 1 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1972 | 1 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1973 | 2 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1974 | 3 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1975 | 1 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Schirmer | Winfried | 1981 | 3 | x | 90 |
![]() |
![]() |
||