| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | Beamter bei der Gemeinde Illingen | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
| Funktionen | ||
| von | bis | Funktion |
|
Sportliche Erfolge |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Schäfer | Theo | 1952 | 10 | x | 45 | |||||||||||
| LM | Schäfer | Theo | 1957 | 9 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Schäfer | Theo | 1957 | 6 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Schäfer | Theo | 1958 | 6 | x | 62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |