Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Sahner | Carsten | 1984 | 9 | x | 34 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1985 | 13 | x | 37 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1986 | 9 | x | 44 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1987 | 7 | x | 48 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1987 | 9 | x | 48 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1988 | 12 | x | 57 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1988 | 8 | x | 54 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1989 | 11 | x | 57 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1989 | 3 | x | 58 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1990 | 10 | x | 68 | |||||||||||
DM | Sahner | Carsten | 1991 | 10 | x | 68 |
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Sahner | Carsten | 1980 | 7 | x | 25 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1980 | 6 | x | 25 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1981 | 7 | x | 27 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1981 | 3 | x | 27 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1982 | 3 | x | 29 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1983 | 5 | x | 31 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1983 | 4 | x | 31 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1984 | 1 | x | 34 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1985 | 3 | x | 40 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1985 | 1 | x | 37 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1986 | 3 | x | 44 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1986 | 1 | x | 40 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1987 | 3 | x | 52 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1987 | 4 | x | 52 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1987 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1988 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1988 | 2 | x | 57 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1988 | 4 | x | 58 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1988 | 1 | x | 54 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1989 | 4 | x | 62 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1989 | 4 | x | 62 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1989 | 5 | x | 68 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1989 | 3 | x | 68 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1989 | 3 | x | 63 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1990 | 2 | x | 68 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1990 | 1 | x | 68 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1991 | 6 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1991 | 4 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1991 | 2 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1992 | 10 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1992 | 3 | x | 68 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1993 | 5 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1994 | 6 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1994 | 4 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 1995 | 9 | x | 74 | |||||||||||
LM | Sahner | Carsten | 2001 | 2 | x | 76 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |