|
|
|||
| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Paul | Sascha | 1988 | 9 | x | 81 | |||||||||||
| DM | Paul | Sascha | 1989 | 8 | x | 81 | |||||||||||
| DM | Paul | Sascha | 1990 | 9 | x | 81 | |||||||||||
| DM | Paul | Sascha | 1991 | 12 | x | 90 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Paul | Sascha | 1986 | 4 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1987 | 7 | x | 81 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1987 | 4 | x | 81 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1988 | 4 | x | 88 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1988 | 2 | x | 88 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1988 | 2 | x | 95 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1988 | 1 | x | 95 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1989 | 7 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1989 | 3 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1989 | 3 | x | 88 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1989 | 2 | x | 88 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1990 | 5 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1990 | 2 | x | 81 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1990 | 1 | x | ||||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1991 | 4 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1991 | 4 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | +100 | 1991 | 4 | x | 100 | ||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1991 | 3 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1992 | 2 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Paul | Sascha | 1992 | 1 | x | 90 |
![]() |
![]() |
||