![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Nicastro | Guiseppe | 1985 | 4 | x | 48 | |||||||||||
LM | Nicastro | Guiseppe | 1986 | 7 | x | 52 | |||||||||||
LM | Nicastro | Guiseppe | 1987 | 10 | x | 65 | |||||||||||
LM | Nicastro | Guiseppe | 1987 | 1 | x | 60 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |