![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 07.03.1991 | ||
Familienstand: | ledig | ||
Beruf: | Schülerin | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Marx | Aline | Schiff. | 1999 | 10 | x | 25 | ||||||||||
LM | Marx | Aline | Schiff. | 1999 | 8 | x | 25 | ||||||||||
LM | Marx | Aline | Schiff. | 2000 | 4 | x | 27 | ||||||||||
LM | Marx | Aline | Schiff. | 2000 | 2 | x | 29 | ||||||||||
LM | Marx | Aline | Schiff. | 2002 | 6 | x | 34 | ||||||||||
LM | Marx | Aline | Schiff. | 2002 | 6 | x | 34 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |