![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 11.10.1999 | ||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | 2008 | ||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
international (EM, WM u. internationale Turniere) |
national
|
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Kurarari | Katrin | 2009 | 3 | x | 46 | ||||||||||
LM | Kurarari | Katrin | 2009 | 3 | x | 46 | ||||||||||
LM | Kurarari | Katrin | 2010 | 4 | x | 50 | ||||||||||
LM | Kurarari | Katrin | 2010 | 3 | x | 50 |
![]() |