|
|
|||
| Geburtsdatum: | 04.04.1963 | ||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
Trainer in Eppelborn | ||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Kunz | Uwe | 1976 | 13 | x | 44 | |||||||||||
| DM | Kunz | Uwe | 1977 | 4 | x | 56 | |||||||||||
| DM | Kunz | Uwe | 1981 | 15 | x | 70 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Kunz | Uwe | 1970 | 2 | x | 23 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1971 | 8 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1972 | 6 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1972 | 3 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1973 | 1 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1975 | 8 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1975 | 4 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1976 | 2 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1976 | 1 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1977 | 3 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1977 | 1 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1977 | 1 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1978 | 10 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1979 | 3 | x | 65 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1979 | 2 | x | 65 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1980 | 3 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1980 | 1 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1981 | 1 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1981 | 1 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1982 | 3 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1982 | 2 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1983 | 2 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1984 | 5 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1984 | 4 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1985 | 2 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1986 | 3 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1986 | 2 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1987 | 4 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1988 | 5 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1988 | 2 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1989 | 4 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1989 | 2 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1989 | 2 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1990 | 5 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Kunz | Uwe | 1990 | 3 | x | 82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|