Sportliche Erfolge |
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Kühn | Alexander | 1994 | 7 | x | 31 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 1994 | 4 | x | 31 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 1995 | 6 | x | 33 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 1995 | 3 | x | 33 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 1995 | 7 | x | 34 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 1995 | 5 | x | 34 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 1999 | 8 | x | 58 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 2002 | 4 | x | 74 | ||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 2002 | x | 84 | |||||||||||
LM | Kühn | Alexander | 2010 | 7 | x | 84 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |