|
|
|||
| Geburtsdatum: | 08.09.1999 | ||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | Schüler | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | 2007 | ||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
international (EM, WM u. internationale Turniere)
|
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Konter | Nico | 2007 | 11 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Konter | Nico | 2007 | 8 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Konter | Nico | 2008 | 8 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Konter | Nico | 2009 | 8 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Konter | Nico | 2009 | 8 | x | 34 |
![]() |
|||