![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | ![]() |
||
Familienstand: | verheiratet 2 Kinder | ||
Beruf: | Bergmann | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Funktionen | ||
von | bis | Funktion |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Jochum | Siegfried | 1953 | 17 | x | 45 |
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Jochum | Siegfried | 1952 | 6 | x | 40 | |||||||||||
LM | Jochum | Siegfried | 1952 | 5 | x | 40 | |||||||||||
LM | Jochum | Siegfried | 1953 | 3 | x | 45 | |||||||||||
LM | Jochum | Siegfried | 1954 | 5 | x | 50 | |||||||||||
LM | Jochum | Siegfried | 1956 | 5 | x | 62 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |