|
|
|||
| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Jochum | Bernd | 1970 | 7 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1971 | 8 | x | 89 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1971 | 6 | x | 29 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1972 | 8 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1972 | 3 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1973 | 10 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1975 | 6 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1976 | 5 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1976 | 4 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1976 | 3 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1977 | 8 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1978 | 10 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1979 | 5 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1979 | 4 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1979 | 10 | x | 65 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1980 | 4 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1982 | 8 | x | 82 | |||||||||||
| LM | Jochum | Bernd | 1982 | 6 | x | 82 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|