![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 19.04.1989 | ||
Familienstand: | ledig | ||
Beruf: | Schüler | ||
Größe: | 1,63 | ||
Gewicht: | 41,5 | ||
Hobbies: | Fahrradfahren | ||
letzter Verein: | KSV Schiffweiler seit 2003 | ||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
international (EM und WM) |
national
|
Erfolge bei Landesmeisterschaften
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |