![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 30.04.1986 | ||
Familienstand: | ledig | ||
Beruf: | Bankangestellter | ||
Größe: | 1,80 | ||
Gewicht: | 66 | ||
Hobbies: | PC, Ringen, Auto | ||
letzter Verein: | KSV Schiffweiler | ||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | Freistil | ||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Hippchen | Jens | 1999 | 9 | x | 37 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 1999 | 7 | x | 37 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2000 | 6 | x | 42 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2000 | 5 | x | 42 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2000 | 3 | x | 42 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2001 | 4 | x | 54 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2001 | 4 | x | 54 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2001 | 6 | x | 54 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2002 | 4 | x | 58 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2002 | 5 | x | 63 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2003 | 6 | x | 63 | |||||||||||
LM | Hippchen | Jens | 2004 | 4 | x | 69 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |