| Geburtsdatum: |
2005 |
||
| Familienstand: | verheiratet | ||
| Beruf: | Zimmermann | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
Erfolge bei Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Frisch | Elmar | 1951 | 2 | x | 45 | |||||||||||
| LM | Frisch | Elmar | 1956 | 5 | x | 73 | |||||||||||
| LM | Frisch | Elmar | 1957 | 3 | x | 73 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||