| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Domas | Manfred | 1956 | 24 | x | 65 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Domas | Manfred | Illingen | 1955 | 2 | x | 65 | ||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1964 | 6 | x | 87 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1966 | 3 | x | 87 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1966 | 2 | x | 87 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1967 | 3 | x | 87 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1967 | 2 | x | 97 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1968 | 6 | x | 87 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1969 | 3 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1969 | 2 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1970 | 2 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1970 | 2 | x | 90 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1972 | 2 | x | 100 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1973 | 1 | x | 100 | |||||||||||
| LM | Domas | Manfred | 1974 | 1 | x | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |