![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 23.09.1999 | ||
Familienstand: | |||
Beruf: | Schüler | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | 2007 | ||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
international (EM, WM u. internationale Turniere) |
national
|
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Dirnberger | Felix | 2007 | 2 | x | 23 | |||||||||||
LM | Dirnberger | Felix | 2007 | 2 | x | 23 | |||||||||||
LM | Dirnberger | Felix | 2008 | 7 | x | 27 | |||||||||||
LM | Dirnberger | Felix | 2008 | 5 | x | 27 |
![]() |
|||
![]() |