| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Busse | Andreas | 1976 | 10 | x | 27 | |||||||||||
| DM | Busse | Andreas | 1979 | 9 | x | 40 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Busse | Andreas | 1974 | 4 | x | 23 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1974 | 2 | x | 23 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1975 | 3 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1975 | 1 | x | 25 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1976 | 3 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1976 | 2 | x | 27 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1977 | 3 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1977 | 2 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1978 | 6 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Busse | Andreas | 1978 | 3 | x | 37 |
![]() |
![]() |
![]() |
|