| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
| Funktion: | aktiv | ||
| 1953 | 1953 | ||
| seit vielen Jahren | unverzichtbarer Saalordner | ||
|
Sportliche Erfolge |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Both | Albert | 1953 | 11 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Both | Albert | 1956 | 9 | x | 67 | |||||||||||
| LM | Both | Albert | 1957 | 2 | x | 67 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |