![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 07.09.1998 | ||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
international (EM, WM u. internationale Turniere) |
national
|
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Bojtschuk | Michael | 2007 | 13 | x | 29 | |||||||||||
LM | Bojtschuk | Michael | 2007 | 9 | x | 29 | |||||||||||
LM | Bojtschuk | Michael | 2008 | 9 | x | 34 | |||||||||||
LM | Bojtschuk | Michael | 2008 | 4 | x | 34 |
![]() |
|||
![]() |