|
|
|||
| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Bick | Thorsten | 1990 | 7 | x | 58 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Bick | Thorsten | 1985 | 8 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1985 | 3 | x | 31 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1986 | 8 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1986 | 5 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1989 | 2 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1989 | 1 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1990 | 7 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1990 | 6 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1990 | 4 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1990 | 3 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1990 | 3 | x | 58 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1990 | 2 | x | 58 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1991 | 9 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1991 | 9 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1991 | 5 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1991 | 3 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Bick | Thorsten | 1993 | 9 | x | 62 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||