| Geburtsdatum: | 18.11.1955 | ||
| Familienstand: | verheiratet 1 Sohn | ||
| Beruf: | Polizeibeamter | ||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
|||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Bick | Jürgen | 1973 | 8 | x | 60 | |||||||||||
| DM | Bick | Jürgen | 1974 | 3 | x | 62 | |||||||||||
| DM | Bick | Jürgen | 1975 | 12 | x | 62 | |||||||||||
| DM | Bick | Jürgen | 1975 | 7 | x | 62 | |||||||||||
| DM | Bick | Jürgen | 1976 | 12 | x | 68 | |||||||||||
| DM | Bick | Jürgen | 1977 | 7 | x | 68 | |||||||||||
| DM | Bick | Jürgen | 1979 | 6 | x | 68 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Bick | H.-Jürgen | 27,5 | 1966 | 7 | x | 27 | ||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1968 | 4 | x | 30 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1968 | 3 | x | 30 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1969 | 4 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1969 | 3 | x | 34 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1970 | 6 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1970 | 5 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1971 | 1 | x | 44 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1972 | 6 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1972 | 2 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1972 | 3 | x | 52 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1972 | 2 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1973 | 3 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1973 | 2 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1973 | 1 | x | 57 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1973 | 6 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1974 | 3 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1974 | 1 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1974 | 1 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1975 | 2 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1975 | 2 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1975 | 3 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1975 | 1 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1976 | 1 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1976 | 1 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1977 | 2 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1979 | 5 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1980 | 1 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1981 | 2 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Bick | H.-Jürgen | 1984 | 3 | x | 74 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|