Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Bennoit | Sascha | 1985 | 5 | x | 25 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1986 | 6 | x | 27 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1987 | 13 | x | 34 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1989 | 3 | x | 50 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1990 | 10 | x | 55 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1991 | 8 | x | 60 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1992 | 13 | x | 63 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1993 | 9 | x | 62 | |||||||||||
DM | Bennoit | Sascha | 1993 | 5 | x | 63 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Bennoit | Sascha | 1982 | 4 | x | 21 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1983 | 4 | x | 56 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1984 | 3 | x | 23 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1984 | 2 | x | 23 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1985 | 2 | x | 25 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1985 | 2 | x | 27 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1985 | 2 | x | 25 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1986 | 3 | x | 27 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1987 | 7 | x | 34 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1987 | 4 | x | 34 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1989 | 5 | x | 51 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1989 | 3 | x | 50 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1989 | 2 | x | 50 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1990 | 3 | x | 60 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1990 | 3 | x | 55 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1991 | 2 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1991 | 2 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1991 | 3 | x | 63 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1991 | 1 | x | 43 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1991 | 1 | x | 63 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1991 | 2 | x | 60 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1991 | 1 | x | 60 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1992 | 8 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1992 | 4 | x | 68 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1992 | 2 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1992 | 6 | x | 63 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1992 | 3 | x | 63 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1993 | 7 | x | 68 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1993 | 5 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1993 | 2 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1993 | 1 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1993 | 3 | x | 63 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1993 | 1 | x | 63 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1994 | 8 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1994 | 3 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1994 | 2 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1995 | 5 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1995 | 4 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1995 | 2 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | 1995 | 1 | x | 62 | |||||||||||
LM | Bennoit | Sascha | Eppel |
2001 | 9 | x | 69 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |