| Geburtsdatum: | 10.01.1957 | ||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Baltes | Roland | 1970 | 5 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1970 | 4 | x | 40 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1971 | 8 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1971 | 2 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1971 | 1 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1973 | 7 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1973 | 5 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1974 | 10 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1974 | 9 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1974 | 6 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1974 | 5 | x | 60 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1976 | 6 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Baltes | Roland | 1976 | 9 | x | 62 |
![]() |
![]() |
||