|
Sportliche Erfolge |
|||
|
national
|
|||
|
Ukrainische Meisterschaften |
|||
|
|
1. |
Freistil |
Junioren |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Babij | Ruslan | 1996 | 1 | x | 48 | |||||||||||
| LM | Babij | Ruslan | 1997 | 1 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Babij | Ruslan | 1998 | 1 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Babij | Ruslan | 1999 | 1 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Babij | Ruslan | 2000 | 1 | x | 50 | |||||||||||
| LM | Babij | Ruslan | 2001 | 1 | x | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||