![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | 03.09.1954 | ![]() |
|
Familienstand: | ledig | ||
Beruf: | Metzger / Bandarbeiter bei Ford | ||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
national
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | Andler | Walter | 1970 | 4 | x | 48 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1970 | 2 | x | 48 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1971 | 10 | x | 48 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1972 | 4 | 14 | x | 52 | ||||||||||
DM | Andler | Walter | 1972 | 12 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1973 | 8 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1973 | 7 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1973 | 6 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1974 | 1 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1975 | 4 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1975 | 3 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1976 | 7 | x | 52 | |||||||||||
DM | Andler | Walter | 1977 | 5 | x | 52 |
Landesmeisterschaften |
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Andler | Walter | 1964 | 6 | x | 25 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1967 | 5 | x | 35 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1967 | 2 | x | 32 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1968 | 1 | x | 42 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1969 | 3 | x | 48 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1970 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1971 | 3 | x | 48 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1971 | 5 | x | 48 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1971 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1971 | 3 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1971 | 1 | x | 48 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1972 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1972 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1972 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1972 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1972 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1973 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1973 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1973 | 1 | x | 57 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1973 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1974 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1974 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | walter | 1974 | 2 | x | 57 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1974 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1975 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1975 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1975 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1975 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1976 | 2 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1977 | 1 | x | 52 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1978 | 1 | x | 57 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1979 | 2 | x | 57 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1980 | 3 | x | 57 | |||||||||||
LM | Andler | Walter | 1980 | 2 | x | 57 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |