|
|
|||
| Geburtsdatum: | |||
| Familienstand: | |||
| Beruf: | |||
| Größe: | |||
| Gewicht: | |||
| Hobbies: | |||
| letzter Verein: | |||
| beim ASV seit: | |||
| Position und Stilart: | |||
|
Funktion: |
Betreuer des Projektes Kids in Bewegung | ||
|
Sportliche Erfolge |
|
national
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | Wagner | Rainer | 1977 | 11 | x | 74 |
|
Landesmeisterschaften
|
| MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | Wagner | Rainer | 1971 | 6 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1971 | 5 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1972 | 7 | x | 62 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1972 | 7 | x | 56 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1973 | 3 | x | 68 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1973 | 3 | x | 70 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1973 | 3 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1973 | 3 | x | 37 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1974 | 3 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1974 | 4 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1975 | 9 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1976 | 7 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1976 | 4 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1977 | 1 | x | 74 | |||||||||||
| LM | Wagner | Rainer | 1978 | 5 | x | 68 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|