![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
Geburtsdatum: | |||
Familienstand: | |||
Beruf: | |||
Größe: | |||
Gewicht: | |||
Hobbies: | |||
letzter Verein: | |||
beim ASV seit: | |||
Position und Stilart: | |||
Funktion: |
|||
![]() |
![]() |
Sportliche Erfolge |
Landesmeisterschaften
|
MS | Name | Vorname | Bem. | Jahr | Män. | Jun. | Jug A | Jug B | Jug C | Jug D | Jug E | w-Sch | w.-Jug | w-Akt | G | F | Gew. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | Visone | Giuseppe | 1997 | 4 | x | 56 | |||||||||||
LM | Visone | Giuseppe | 1997 | 4 | x | 52 | |||||||||||
LM | Visone | Guiseppe | 1993 | 9 | x | 31 | |||||||||||
LM | Visone | Guiseppe | 1994 | 6 | x | 40 | |||||||||||
LM | Visone | Guiseppe | 1994 | 6 | x | 37 | |||||||||||
LM | Visone | Guiseppe | 1995 | 2 | x | 41 |
![]() |
|||
![]() |